※予約の際は必ずご確認ください
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/08/15〜2022/08/21
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
08/15(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/15(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/16(火) | A | テニスレンタルコート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/16(火) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/17(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/17(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/18(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/18(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/19(金) | A | テニススクール | ○ | ワンスター | ○ | ○ | A | 08/19(金) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ワンスター | FUN | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
08/20(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/20(土) | |||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般社団法人新スポーツ推進団体 | RCyen | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
08/21(日) | A | コペルニクス | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | ぼってぃフットサル | メンバー特割 | 使用不可 | A | 08/21(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/08/22〜2022/08/28
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
08/22(月) | A | テニススクール | 使用不可 | ICT | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/22(月) | |||||||||||||||||||
B | テニススクール | トレセン | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
08/23(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/23(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | RGF Professional Recruitment Japan | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
08/24(水) | A | テニススクール | MMFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/24(水) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/25(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/25(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/26(金) | A | テニススクール | ライツ | little_mouseフットサル | A | 08/26(金) | |||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | パスコ労働組合 | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
08/27(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | RCyen | ○ | ○ | A | 08/27(土) | ||||||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||
08/28(日) | A | FC西大井 | メンバー特割 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 08/28(日) | |||||||||||||||||||
B | テニススクール | テニスイベント | クルセイダース | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/08/29〜2022/09/04
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
08/29(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/29(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | あやたかまる | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
08/30(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/30(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
08/31(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 08/31(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/01(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/01(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/02(金) | A | テニススクール | ゲス主任と愉快な仲間たち | ○ | ○ | ○ | A | 09/02(金) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/03(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/03(土) | |||||||||||||
B | biima | zurinzurin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
09/04(日) | A | コペルニクス | メンバー特割 | ジュニアテニス大会 | ぼってぃサークル | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 09/04(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/09/05〜2022/09/11
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/05(月) | A | テニススクール | チームUB | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/05(月) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/06(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/06(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/07(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 09/07(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | なゆき | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
09/08(木) | A | テニススクール | RGFフットサル | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/08(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/09(金) | A | テニススクール | KELフット | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/09(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/10(土) | A | ○ | ○ | OluOlu | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/10(土) | ||||||||||||||
B | biima | GOLAZO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
09/11(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | GOLAZO | GOLAZO | FCZ | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 09/11(日) | |||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/09/12〜2022/09/18
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/12(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/12(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/13(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/13(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/14(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/14(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/15(木) | A | テニススクール | 品川フロンティアーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/15(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | RGFフットサル | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
09/16(金) | A | テニススクール | DKSH | ワンスター | ○ | ○ | A | 09/16(金) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ワンスター | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/17(土) | A | USG | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/17(土) | ||||||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||
09/18(日) | A | メンバー特割/11000円 | GOLAZO | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 09/18(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | ぼってぃサークル | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/09/19〜2022/09/25
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/19(月) | A | テニススクール | メンバー特割/11000円 | A | 09/19(月) | ||||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
09/20(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/20(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/21(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/21(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/22(木) | A | テニススクール | MMFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/22(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニスレンタルコート | RGFフットサル | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
09/23(金) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/23(金) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/24(土) | A | USG | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/24(土) | ||||||||||||||||
B | biima | GOLAZO | チーム小山台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||
09/25(日) | A | FC西大井 | OluOlu | GOLAZO | GOLAZO | 使用不可 | VIVACE | メンバー特割/11000 | 使用不可 | A | 09/25(日) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/09/26〜2022/10/02
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
09/26(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/26(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/27(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/27(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/28(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/28(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/29(木) | A | テニススクール | RGFフットサル | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 09/29(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
09/30(金) | A | テニススクール | ライツ | ○ | ○ | ○ | A | 09/30(金) | |||||||||||||||||||||
B | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
10/01(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/01(土) | |||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||
10/02(日) | A | コペルニクス | メンバー特割 | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 10/02(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/10/03〜2022/10/09
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
10/03(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/03(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
10/04(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/04(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
10/05(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/05(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
10/06(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/06(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
10/07(金) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/07(金) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
10/08(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/08(土) | |||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||
10/09(日) | A | コペルニクス | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 10/09(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/10/10〜2022/10/11
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
10/10(月) | A | テニススクール | メンバー特割/11000円 | A | 10/10(月) | ||||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | B | ||||||||||||||||||||||||||
10/11(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 10/11(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B |