※予約の際は必ずご確認ください
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/05/29〜2023/06/04
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
05/29(月) | A | テニススクール | ゲス主任と愉快な仲間たち | ○ | ○ | ○ | A | 05/29(月) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/30(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/30(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/31(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 05/31(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ラシエスタ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
06/01(木) | A | テニススクール | TIM | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/01(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/02(金) | A | テニススクール | N.S.C | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/02(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/03(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/03(土) | ||||||||||||||||
B | biima | RBS | OJ4FC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
06/04(日) | A | コペルニクス | OluOlu | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 06/04(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/06/05〜2023/06/11
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/05(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/05(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | グリーン | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
06/06(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | みんなのフットサル | A | 06/06(火) | |||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/07(水) | A | テニススクール | MCS FC | ○ | ○ | ○ | A | 06/07(水) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | R2K | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
06/08(木) | A | テニススクール | CORNES FC | ナチュラル | ○ | A | 06/08(木) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ナチュラル | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
06/09(金) | A | テニススクール | SDK | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/09(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | DIVA FTSL | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/10(土) | A | 使用不可 | hanaspo | NEW SPO | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/10(土) | |||||||||||||||||||
B | biima | zurinzurin | ○ | ごはんのみんな | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||
06/11(日) | A | コペルニクス | メンバー特割/11000円 | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | あいぜん杯 | 使用不可 | A | 06/11(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/06/12〜2023/06/18
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/12(月) | A | テニススクール | DIA | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/12(月) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/13(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/13(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | 赤い軍団 | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
06/14(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 06/14(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | RGFフットサル | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
06/15(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | あやたかまる | ○ | A | 06/15(木) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | あやたかまる | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
06/16(金) | A | テニススクール | KELフット | SFC浜松町 | A | 06/16(金) | |||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | FUN | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/17(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/17(土) | ||||||||||||||||
B | biima | MIMS | ○ | ○ | ○ | RCyen | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||
06/18(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 06/18(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | 鈴ヶ森 | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/06/19〜2023/06/25
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/19(月) | A | テニススクール | TEAMビール | ○ | ○ | ○ | A | 06/19(月) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | セーフィー | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
06/20(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | A | 06/20(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/21(水) | A | テニススクール | レアル恵比寿U | ○ | 港南サブリース | A | 06/21(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | FVL 首都圏フットサル | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
06/22(木) | A | テニススクール | 品川フロンティアーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/22(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ICT | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||
06/23(金) | A | テニススクール | ライツ | FC品川 | A | 06/23(金) | |||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | SXフットサル部 | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/24(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/24(土) | ||||||||||||||||
B | biima | OluOlu | FCエリンギ | ○ | ○ | RCyen | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||
06/25(日) | A | メンバー特割/11000円 | GOLAZO | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 06/25(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/06/26〜2023/07/02
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/26(月) | A | テニススクール | ケミカル | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/26(月) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/27(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/27(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/28(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/28(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/29(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/29(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/30(金) | A | テニススクール | タイマーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/30(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/01(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/01(土) | ||||||||||||||||
B | biima | TFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||
07/02(日) | A | コペルニクス | メンバー特割 | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 07/02(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/07/03〜2023/07/09
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/03(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/03(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/04(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/04(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/05(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 07/05(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/06(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/06(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/07(金) | A | テニススクール | N.S.C | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/07(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/08(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/08(土) | ||||||||||||||||
B | biima | TFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||
07/09(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 07/09(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/07/10〜2023/07/16
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/10(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/10(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/11(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/11(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/12(水) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/12(水) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/13(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/13(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/14(金) | A | テニススクール | SPA | ○ | ○ | ○ | A | 07/14(金) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/15(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/15(土) | ||||||||||||||||
B | biima | MIMS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||
07/16(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 07/16(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/07/17〜2023/07/23
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/17(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/17(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/18(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/18(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/19(水) | A | テニススクール | ミヤジーズ | ○ | ○ | ○ | A | 07/19(水) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/20(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/20(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/21(金) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/21(金) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/22(土) | A | 使用不可 | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/22(土) | ||||||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||
07/23(日) | A | コペルニクス | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 07/23(日) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2023/07/24〜2023/07/25
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/24(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/24(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/25(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/25(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B |