※予約の際は必ずご確認ください
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/05/16〜2022/05/22
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
05/16(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/16(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/17(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/17(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/18(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 05/18(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/19(木) | A | テニススクール | MMFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/19(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/20(金) | A | テニススクール | 品川フロンティアーレ | little_mouseフットサル | A | 05/20(金) | |||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | FC CONNECT | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
05/21(土) | A | USG | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/21(土) | ||||||||||||||||
B | biima | ペガサスFCOB | TFC | RCyen | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/22(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | FCエリンギ | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 05/22(日) | |||||||||||||||||||
B | テニススクール | ぼってぃフットサル | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/05/23〜2022/05/29
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
05/23(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/23(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/24(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/24(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/25(水) | A | テニススクール | F.C.ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/25(水) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | H.S.Y.K.FC | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
05/26(木) | A | テニススクール | NDV | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/26(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/27(金) | A | テニススクール | KELフット | 予約可 20:30~120分 | A | 05/27(金) | |||||||||||||||||||||||
B | FUN | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
05/28(土) | A | ATCFC | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/28(土) | ||||||||||||||||
B | biima | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||
05/29(日) | A | コペルニクス | OluOlu | 使用不可 | ウキウキフットサル | FCZ | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 05/29(日) | |||||||||||||||||||
B | テニススクール | ぼってぃフットサル | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/05/30〜2022/06/05
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
05/30(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/30(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
05/31(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 05/31(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/01(水) | A | テニススクール | なゆき | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/01(水) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/02(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/02(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/03(金) | A | テニススクール | GLUG | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/03(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/04(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/04(土) | |||||||||||||
B | biima | GOLAZO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
06/05(日) | A | コペルニクス | FC西大井 | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 06/05(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/06/06〜2022/06/12
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/06(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/06(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/07(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/07(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/08(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 06/08(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | 皐月フットサル | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||||||||
06/09(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/09(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/10(金) | A | テニススクール | - | ○ | ○ | ○ | A | 06/10(金) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | - | 使用不可 | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/11(土) | A | RBS | hanaspo | あいぜん杯 | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/11(土) | |||||||||||||||||||
B | biima | GOLAZO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
06/12(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | GOLAZO | ぼってぃフットサル | メンバー特割 | 使用不可 | A | 06/12(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | 使用不可 | oluolu | メンバー特割 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/06/13〜2022/06/19
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/13(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/13(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/14(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/14(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/15(水) | A | テニススクール | F.C.ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/15(水) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/16(木) | A | テニススクール | MMFC | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/16(木) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/17(金) | A | テニススクール | 品川フロンティアーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/17(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/18(土) | A | ○ | ○ | チームフットサル(サーモス) | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/18(土) | ||||||||||||||
B | biima | SCC | ○ | ○ | ○ | ○ | RCyen | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
06/19(日) | A | コペルニクス | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | FCぼっちゃん | 使用不可 | A | 06/19(日) | |||||||||||||||||||
B | テニススクール | ぼってぃフットサル | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/06/20〜2022/06/26
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/20(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/20(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/21(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/21(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/22(水) | A | テニススクール | F.C.ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/22(水) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/23(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/23(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/24(金) | A | テニススクール | KELフット | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/24(金) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/25(土) | A | ○ | ○ | OluOlu | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/25(土) | ||||||||||||||
B | biima | GOLAZO | ○ | ○ | ○ | ○ | RCyen | ○ | 使用不可 | B | |||||||||||||||||||
06/26(日) | A | コペルニクス | GOLAZO | GOLAZO | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 06/26(日) | |||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | Color | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/06/27〜2022/07/03
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
06/27(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/27(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/28(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/28(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/29(水) | A | テニススクール | F.C.ICF | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/29(水) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
06/30(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 06/30(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/01(金) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/01(金) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/02(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/02(土) | |||||||||||||
B | biima | GOLAZO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
07/03(日) | A | コペルニクス | メンバー特割 | ジュニアテニス大会 | ぼってぃフットサル | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 07/03(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ジュニアテニス大会 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/07/04〜2022/07/10
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/04(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/04(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/05(火) | A | テニススクール | ドリブルマニア | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/05(火) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/06(水) | A | テニススクール | トーエイズ | ○ | ○ | A | 07/06(水) | ||||||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/07(木) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/07(木) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
07/08(金) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/08(金) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/09(土) | A | ○ | ○ | ○ | ○ | hanaspo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/09(土) | |||||||||||||
B | biima | zurinzurin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||
07/10(日) | A | コペルニクス | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | 使用不可 | A | 07/10(日) | ||||||||||||||||||||
B | テニススクール | メンバー特割/11000円 | メンバー特割/11000円 | サッカースクール | 使用不可 | B |
※平日コート 19:00から22:30、土曜日コート 9:30から22:30、日曜日コート9:30から20:30の貸し出しです。
※施設内・更衣室内の密集緩和するため、ご予約時間を調整させていただく場合もございます。
2022/07/11〜2022/07/14
開始時間 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 開始時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終了時間 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 終了時間 | ||
07/11(月) | A | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 07/11(月) | ||||||||||||||||||
B | テニススクール | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用不可 | B | ||||||||||||||||||||||
